各種フィルム包装資材の規格品を豊富に製造・在庫管理しておりますので、即日納品が可能です。こちらに掲載している規格品以外の別注対応も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
記号 | サイズ | 厚み0.03 | 厚み0.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(幅×奥行×高さ) | 入数 (枚) |
税別価格 (円/枚) |
入数 (枚) |
税別価格 (円/枚) |
|||||
KB-1 | 1120 | × | 1100 | × | 1300 | 100 | 224 | 50 | 318 |
KB-2 | 1150 | × | 900 | × | 1300 | 50 | 206 | 50 | 282 |
KB-3 | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 100 | 235 | 50 | 335 |
KB-4 | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | 247 | 30 | 353 |
KB-5 | 1350 | × | 1350 | × | 1300 | 50 | 294 | 30 | 394 |
KB-7 | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 100 | 271 | 50 | 388 |
KB-8 | 1100 | × | 800 | × | 1300 | 100 | 188 | 50 | 265 |
KB-10 | 1250 | × | 1100 | × | 900 | 100 | 168 | 50 | 231 |
KB-11 | 1400 | × | 1000 | × | 900 | 100 | 185 | 50 | 254 |
KB-12 | 1100 | × | 850 | × | 900 | 100 | 145 | 50 | 194 |
KB-13 | 1100 | × | 1800 | × | 1300 | 50 | 288 | 30 | 418 |
KA-9 | 1200 | × | 1200 | × | 1000 | 100 | 212 | 50 | 294 |
KA-10 | 1200 | × | 1200 | × | 1500 | 100 | 254 | 50 | 356 |
KA-11 | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 100 | 218 | 50 | 306 |
KA-12 | (0.025) 1160 |
× | 1360 | × | 740 | 100 | 160 | - | - |
KA-13 | 1250 | × | 1250 | × | 1600 | 50 | 306 | 30 | 435 |
KA-14 | 1350 | × | 1350 | × | 1550 | 50 | 324 | 30 | 471 |
KA-15 | 1200 | × | 1500 | × | 1500 | 50 | 306 | 30 | 441 |
KA-16 | 1200 | × | 2000 | × | 1500 | 50 | 382 | 30 | 518 |
KA-17 | 1200 | × | 2500 | × | 1500 | 50 | 411 | 30 | 594 |
※厚みは全て0.03です。
記号 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1 | 1100 | × | 900 | × | 500 | 100 | 129 |
SK-2 | 1150 | × | 1150 | × | 500 | 100 | 153 |
SK-3 | 1200 | × | 1200 | × | 500 | 100 | 165 |
SK-4 | 1300 | × | 1100 | × | 500 | 100 | 159 |
SK-5 | 1300 | × | 1300 | × | 500 | 100 | 176 |
SK-6 | 1500 | × | 1200 | × | 500 | 100 | 182 |
記号 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) |
---|---|---|---|
GM-1 | 0.02 × 1100/2200 × 1050 (1100×1100×500) |
100 | 88 |
GB-1 | 0.02 × 1350/2600 × 1125 (1350×1250×500) |
100 | 112 |
商品名 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1斗缶用 | 0.05 | × | 250/500 | × | 700 | 400 | 36 |
底厚 × 胴厚 × 高さ m/m | 入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200L缶用 (直径567mmφ) |
0.3 | × | 0.25 | × | 940 | 50 |
0.25 | × | 0.2 | × | 940 | 50 | |
0.25 × 0.2 × 940(帯電防止タイプ) | 50 | |||||
0.25 | × | 0.15 | × | 940 | 80 | |
0.25 | × | 0.2(0.1×2P) | × | 940 | 50 | |
100L缶用 (直径450mmφ) |
0.25 | × | 0.2 | × | 800 | 100 |
50~65L缶用 (直径395mmφ) |
0.3 | × | 0.2 | × | 570~800 | 125~100 |
30L缶用 (直径330mmφ) |
0.3 | × | 0.2 | × | 500 | 200 |
18~28L缶用 (直径288mmφ) |
0.3 | × | 0.2 | × | 350~490 | 200 |
0.3 | × | 0.1 | × | 350~490 | 200 |
サイズ mm (成型天板:肉厚×直径) (天板シート:肉厚×縦×横) |
入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200L缶用 (成型天板) |
0.3 | × | 567φ用 | 300 | ||
0.25 | × | 567φ用 | 400 | |||
0.2 | × | 567φ用 | 400 | |||
200L缶用 (天板シート) |
0.15 | × | 670 | × | 670 | 300 |
0.1 | × | 800 | × | 800 | 300 | |
50L缶用 (成型天板) |
0.3 | × | 395φ用 | 400 | ||
20L缶用 (成型天板) |
0.3 | × | 288φ用 | 500 |
タイプ | 入数 | |
---|---|---|
白 真空成形 薄手 | クローズ用 | 50 |
白 真空成形 薄手 | オープン用 | 50 |
黒 射出成形 厚手 | クローズ用 | 15 |
黒 射出成形 厚手 | オープン用 | 12 |
シャワーキャップ | 兼用 | 200 |
サイズ | 入数 | |
---|---|---|
DP-長3 | 135 × 250 ※長3封筒が入るサイズです。 |
2,000枚 |
品番 | サイズ | 税別価格 |
---|---|---|
FA 22.5 - 31 A4用 | 225 × 310 | @4.35 |
品番 | サイズ | 税別価格 |
---|---|---|
TS 12 - 23.5 長3 | 120 × 235 + 30静防テープ付 | @2.80 |
TS 22.5 - 31 A4テープ | 225 × 310 + 40静防テープ付 | @5.55 |
TS 24 - 33 角2 | 240 × 330 + 40静防テープ付 | @6.05 |
TS 27 - 38 B4テープ | 270 × 380 + 40静防テープ付 | @7.35 |
小袋
番手 | 寸法 | 加工形態 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
102 | #3000 | 280 × 380 + 50 PH2 | センター貼り | 現在 別注対応 |
103 | #3000 | 300 × 400 + 50 PH2 | センター貼り | 現在 別注対応 |
大袋
番手 | 寸法 | 加工形態 | ケース入り数 | |
---|---|---|---|---|
104 | #3000 | 500 × 360 + 50 PH2 | 両サイド貼り | 1,000 |
※1枚毎のカット品です。(ロール品ではございません)
サイズ | 種類 | 備考 | |
---|---|---|---|
208 | 600 × 900 | ハンガーカバー(一般) | 現在 別注対応 |
209 | 600 × 1000 | 現在 別注対応 | |
210 | 600 × 1100 | 現在 別注対応 | |
211 | 600 × 1300 | 現在 別注対応 |
50μ厚み | 100μ厚み | |||
---|---|---|---|---|
折径 長さ (mm × mm) |
税別価格 (円/枚) |
出荷単位(枚) | 税別価格 (円/枚) |
出荷単位(枚) |
100 × 150 | 4.1 | 10,000 | 7.7 | 10,000 |
100 × 200 | 5.4 | 10,000 | 10.1 | 10,000 |
150 × 200 | 8.0 | 10,000 | 14.9 | 10,000 |
150 × 250 | 9.7 | 10,000 | 18.5 | 10,000 |
200 × 250 | 13.4 | 3,000 | 24.8 | 3,000 |
200 × 300 | 15.7 | 3,000 | 29.3 | 3,000 |
250 × 300 | 19.4 | 3,000 | 36.6 | 3,000 |
250 × 350 | 22.1 | 3,000 | 42.2 | 3,000 |
300 × 350 | 27.7 | 1,000 | 51.6 | 1,000 |
300 × 400 | 31.3 | 1,000 | 58.7 | 1,000 |
300 × 450 | 34.7 | 1,000 | 65.6 | 1,000 |
350 × 400 | 36.1 | 1,000 | 65.9 | 1,000 |
350 × 450 | 40.7 | 1,000 | 76.0 | 1,000 |
400 × 450 | 45.4 | 1,000 | 86.9 | 1,000 |
400 × 500 | 50.0 | 1,000 | 95.9 | 1,000 |